Size Guide
Mini Skirt
| Size | Waist | Hip | Skirt Length |
|---|---|---|---|
| 2 / S | 26.5 | 38 | 14.75" |
| 4 / S | 27.5 | 39 | 15" |
| 6 / M | 28.5 | 40 | 15.25" |
| 8 / M | 29.5 | 41 | 15.5" |
| 10 / L | 31 | 42.5 | 15.75" |
| 12 / L | 32.5 | 44 | 16" |
| 14 / L | 34 | 45.5 | 16.25" |
| 16 / XL | 39 | 50 | 16.5" |
| 18 / XL | 41 | 52 | 18.5" |
| 20 / XXL | 43 | 54 | 18.75" |
| 22 / XXL | 45 | 56 | 19" |
| 24 / XXL | 47 | 58 | 19.25" |
| 26 / XXXL | 48-49 | 59 | 19.5" |
Bustier
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 33-34 | 25-26 | 37-39 |
| S | 34-35 | 26-27 | 37-39 |
| M | 36-37 | 28-30 | 40-43 |
| L | 38-42 | 31-34 | 44-49 |
| XL | 45-47 | 38-41 | 50-52 |
| XXL | 49-53 | 43-47 | 54-56 |



































