












Size Guide
Size | Waist | Hip | Inseam |
---|---|---|---|
0 / XS | 25.5 | 37 | 34" |
2 / S | 26.5 | 38 | 34" |
4 / S | 27.5 | 39 | 34" |
6 / M | 28.5 | 40 | 34" |
8 / M | 29.5 | 41-42 | 34" |
10 / L | 31 | 43-44 | 34" |
12 / L | 32.5 | 45 | 34" |
14 / L | 34 | 47 | 34" |
16 / XL | 39 | 50 | 34" |
18 / XL | 41 | 52 | 34" |
20 / XXL | 43 | 54 | 34" |
22 / XXL | 45 | 56 | 34" |
24 / XXL | 47 | 58 | 34" |

